Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
The Tom Berry Championship Series. - #5 - CalClub SCCA Autocross - Sun 07-06-2025
Pax Time Results
Timed Entries: 123
Pax Pos. Class # Driver Car Model Factor Pax Time Diff. From 1st
1 PAXCST 24 Sam M 2022 Subaru BRZ *0.830 31.094 0.000 0.000
2 XSXA 611 Matthew R 2015 Porsche GT3 *0.846 31.318 0.224 0.224
3 CSX 250 Brian K 2006 Mazda Miata *0.812 31.493 0.175 0.399
4 DS 129 David A 2023 Toyota GR86 *0.811 31.509 0.016 0.415
5 STBST 402 Daniel C 2017 Ford Focus RS *0.833 31.637 0.128 0.543
6 CS 193 Sean V 2016 Mazda MX-5 *0.813 31.729 0.092 0.635
7 AS 397 Sebastian R 2014 Porsche Cayman S *0.826 31.768 0.039 0.674
8 XSEVX 801 Navid K 2023 Tesla Model 3 *0.839 31.904 0.136 0.810
9 DS 352 Mike D 2024 Hyundai Elantra N *0.811 31.951 0.047 0.857
10 CAM-T 76 Thomas K 1976 Pontiac Trans Am *0.821 31.982 0.031 0.888
11 SPDSP 91 Rudi M 1995 BMW M3 *0.847 32.005 0.023 0.911
12 SS 46 Bob E 2021 Porsche Cayman GT4 *0.836 32.033 0.028 0.939
13 SPCSP 0 Bill S 2005 Lotus Elise *0.859 32.062 0.029 0.968
14 CSX 33 Christopher R 2015 Mazda AllenMX-5 *0.812 32.114 0.052 1.020
15 STAST 57 Paul R 2023 Mazda Miata *0.834 32.124 0.010 1.030
16 STEST 889 Bijan Y 1989 Honda CRX Si *0.815 32.143 0.019 1.049
17 STAST 65 Hector G 2019 Mazda MX5 *0.834 32.153 0.010 1.059
18 STEST 88 Stephen Y 1989 Honda CRX Si *0.815 32.162 0.009 1.068
19 BS 612 Kenneth T 2023 Toyota Supra *0.819 32.190 0.028 1.096
20 CSX 483 Allen E 2015 Mazda Miata *0.812 32.215 0.025 1.121
21 DS 340 Doug K 2022 Subaru BRZ Premium *0.811 32.224 0.009 1.130
22 CS 39 Ken S 2024 Mazda MX-5 *0.813 32.277 0.053 1.183
23 PAXLAS 497 Shauna R 2014 Porsche Cayman S *0.826 32.367 0.090 1.273
24 XSXA 124 Ryan B 2021 Tesla Model S Plaid *0.846 32.423 0.056 1.329
25 PAXCM 5 Jason S 1999 Van Diemen *0.899 32.457 0.034 1.363
26 PAXLAS 171 Lisa B 2016 Porsche Cayman GTS *0.826 32.463 0.006 1.369
27 PAXSSC 675 bolong G 2016 Subaru brz *0.809 32.478 0.015 1.384
28 PAXCST 624 Nicholas F 2022 Subaru BRZ *0.830 32.522 0.044 1.428
29 CAM-C 44 David R 2020 Chevrolet ZELJUAN HYBRID *0.825 32.774 0.252 1.680
30 BS 22 Mihail M 2017 Chevrolet Corvette *0.819 32.839 0.065 1.745
31 XSXB 98 Mike F 2016 Mazda MX5 *0.848 32.863 0.024 1.769
32 AS 3 Eric J 2011 Porsche 911 *0.826 32.869 0.006 1.775
33 CAM-C 40 Earl M 2018 Chevrolet Camaro *0.825 32.873 0.004 1.779
34 DS 816 Patrick S 2023 Subaru BRZ *0.811 32.959 0.086 1.865
35 PAXLAS 32 Laura C 2016 Porsche Cayman GTS *0.826 32.967 0.008 1.873
36 PAXBST 81 Sean F 2023 Honda Civic Type R *0.833 33.082 0.115 1.988
37 CAM-T 626 James E 1985 Ford Mustang *0.821 33.121 0.039 2.027
38 CS 613 Xavier H 2006 Honda S2000 *0.813 33.240 0.119 2.146
39 SS 1 Randy G 2017 Chevrolet C7 Z06 Corvette *0.836 33.261 0.021 2.167
40 CAM-C 614 Ted D 2018 Chevrolet Camaro *0.825 33.303 0.042 2.209
41 PAXAS 68 Kyle O 2021 Tesla Model 3 Performance *0.826 33.376 0.073 2.282
42 BS 604 Kristen A 2025 BMW M2 *0.819 33.407 0.031 2.313
43 S1HS 659 Colin A 2008 Honda Civic *0.784 33.512 0.105 2.418
44 HST1ES 111 Brian H 1961 Morgan Plus 4 *0.790 33.654 0.142 2.560
45 AS 797 David R 2014 Porsche Cayman S *0.826 33.756 0.102 2.662
46 STSST 581 Edwin L 2013 Nissan GT-R *0.837 33.803 0.047 2.709
47 CAM-T 633 Bob H 2003 Ford Mustang Cobra *0.821 33.848 0.045 2.754
48 CAM-T 650 Fred F 1971 Chevrolet Camaro *0.821 33.947 0.099 2.853
49 S1ES 287 Keith L 1997 Mazda Miata *0.790 33.958 0.011 2.864
50 PAXLAS 172 Theresa B 2016 Porsche Cayman GTS *0.826 34.080 0.122 2.986
51 PAXSSM 17 Christine G 2016 Porsche GTS *0.878 34.102 0.022 3.008
52 STDST 670 Shiven N 2005 BMW E46 330CI *0.818 34.227 0.125 3.133
53 XSEVX 369 Jonathan B 2024 Tesla Model 3 *0.839 34.242 0.015 3.148
54 AS 267 Maurice P 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport *0.826 34.326 0.084 3.232
55 SPCSP 637 George P 1982 Mazda RX7 GSL *0.859 34.389 0.063 3.295
56 S1HS 999 Derek B 2009 Volkswagen Jetta 2.5 I5 *0.784 34.392 0.003 3.298
57 CAM-S 427 Michael B 1986 Chevrolet Corvette *0.844 34.566 0.174 3.472
58 NOVBST 401 Jenna C 2017 Ford Focus RS *0.833 34.687 0.121 3.593
59 XSXB 673 Arnel A 1992 Honda Civic *0.848 34.823 0.136 3.729
60 STGST 451 Long P 2024 Honda Civic Sport *0.810 34.870 0.047 3.776
61 SMCSMF 99 Doug T Volkswagen Scirocco *0.850 34.881 0.011 3.787
62 CAM-C 807 Anne O 2023 Chevrolet Camero *0.825 34.907 0.026 3.813
63 CAM-T 629 Hannah R 1985 Ford Mustang *0.821 35.065 0.158 3.971
64 SPESP 337 Fil T 1987 Toyota Supra *0.840 35.312 0.247 4.218
65 STGST 201 David R 2019 Ford Fiesta *0.810 35.392 0.080 4.298
66 AS 213 Homar P 2022 Tesla Model 3 *0.826 35.609 0.217 4.515
67 SMCSSM 52 Mark M 2006 Mazda Miata *0.878 35.653 0.044 4.559
68 HST1HS 211 Cal W 1972 Volkswagen Karmann Ghia *0.784 35.906 0.253 4.812
69 PAXLSM 691 Jessica B 2024 Tesla Model 3 *0.866 35.925 0.019 4.831
70 CS 96 Kathy T 2003 Honda S2000 *0.813 35.928 0.003 4.834
71 XSEVX 658 Michael A 2020 Tesla Model 3 Performance *0.839 36.133 0.205 5.039
72 HST1ES 411 Clifford P 1953 Morgan Plus 4 *0.790 36.181 0.048 5.087
73 BS 321 Mansoor A 2024 Honda Civic Type R *0.819 36.422 0.241 5.328
74 S1ES 278 Doug J 1997 Mazda Miata *0.790 36.559 0.137 5.465
75 S1HS 240 Rick B 2016 Ford Fiesta ST *0.784 36.682 0.123 5.588
76 FS 602 Wes V 1995 Ford Mustang *0.817 37.117 0.435 6.023
77 CS 601 Bryan K 2004 BMW Z4 2.5i *0.813 37.283 0.166 6.189
78 DS 619 James B 2023 Tesla Model 3 RWD *0.811 37.382 0.099 6.288
79 PAXLSST 553 Carrie P 2003 Porsche 911 C2 *0.837 37.438 0.056 6.344
80 HST1HS 58 David B 1970 Datsun 1600 Roadster *0.784 37.722 0.284 6.628
81 S1GS 607 Linda D 2021 Dodge Challenger *0.794 37.803 0.081 6.709
82 S1HS 916 Justin C 2006 Acura TSX *0.784 38.260 0.457 7.166
83 NOVHS 341 Ka V 2013 Volkswagen Jetta *0.784 38.394 0.134 7.300
84 NOVEST 666 Christopher Y 1993 Mazda Miata *0.815 38.641 0.247 7.547
85 HST1HS 507 Patrick A 1969 MG MGB *0.784 38.840 0.199 7.746
86 STEST 651 William T 1990 Mazda Miata *0.815 39.358 0.518 8.264
87 NOVSM 625 Steven M 2017 BMW 230i *0.866 41.258 1.900 10.164
Top Times Of Day Time Class # Driver
Raw time 36.104 PAXCM 5 Jason S
Pax 31.094 PAXCST 24 Sam M
Street Tire 38.317 SS 46 Bob E
Street Modified 34.881 SMCSMF 99 Doug T
Novice 34.687 NOVBST 401 Jenna C